![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]()
Гарантированно самая низкая цена на рынке
предоставьте нам доказательства цены конкурента и мы скинем вам от нее 3%
Дополнительные фотографии
|
Основные характеристики
|
Dinstar DWG2000D-32G/C - многофункциональный GSM/VoIP шлюз, предназначенный для соединения GSM и VoIP-сетей.
GSM/CDMA/VoIP шлюз – это удобное устройство для эффективного решения задач организации связи.
DWG2000D-32G/C не только наследует традиции высокого качества голосовой связи по IP-сети, но и сокращает человеческие ресурсы при развертывании VoIP-сетей. Это эффективный по стоимости VoIP/GSM шлюз, созданный для совершения и переадресации вызовов из VoIP в GSM и из GSM/CDMA в VoIP.
Он полностью совместим с ведущими софт-swith и SIP-операторами.
Характерные особенности:
Характеристики голоса
Характеристики передачи данных
Характеристики SIP
Характеристики сети
Поддержка и обновление
Технические характеристики Dinstar DWG2000-32GSM:
Напряжение питания, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 80 |
Рабочий диапазон температур | 0ºС…+45ºС |
Температура хранения | -20ºС…+80ºС |
Относительная влажность | 10%-90%, без образования конденсата |
Размеры, мм | 440 х 330 х 66 |
Вес, г | 6400 |
Количество GSM каналов | 32 |
Ethernet интерфейс | 1*LAN 10/100 Мбит/с Base-Т, RJ-45
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра для VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.57 MB | ![]() |
Руководство пользователя для шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 1.97 MB | ![]() |
Функциональные возможности VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра для VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.57 MB | ![]() |
Руководство пользователя для шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 1.97 MB | ![]() |
Функциональные возможности VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра для VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.57 MB | ![]() |
Руководство пользователя для шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 1.97 MB | ![]() |
Функциональные возможности VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС