![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]()
Гарантированно самая низкая цена на рынке
предоставьте нам доказательства цены конкурента и мы скинем вам от нее 3%
Дополнительные фотографии
|
Основные характеристики
|
Шлюз серии Dinstar DWG2000G это - многофункциональный GSM/CDMA VoIP шлюз, предназначенный для объединения мобильных и VoIP сетей.
По сравнению с продуктами серий DWG2000D, DWG2000G имеют значительные улучшения не только в программном обеспечении, но и в аппаратной части. Раскрывающийся вверх слот для SIM-карт позволяет проще их заменять без демонтажа устройства.
Данные шлюзы полностью совместимы с решениями Dinstar SIMCloud/SIMbank и просты в эксплуатации. В дополнение, встроенный делитель антенного входа 4–1 экономит место и упрощает установку и обслуживание.
Доступные модификации:
Ключевые особенности:
Голосовые функции:
Мобильная связь:
SIP:
Интерфейсы:
Сетевой протокол:
Обслуживание и обновление:
Технические характеристики Dinstar DWG2000G:
Электропитание | вход: 100...240 В, 50-60 Гц |
Энергопотребление | 68 Вт |
Температура | (рабочая): 0 ... 45 °C
(хранения): -20 ... 80 °C |
Влажность рабочая | 10...90%, неконденсируемая |
Габариты (ш/г/в) | 440 x 270 x 75 мм |
Масса | 4,7 кг |
Масса с упаковкой | 8,2 кг |
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра для VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.57 MB | ![]() |
Руководство пользователя для шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 1.97 MB | ![]() |
Функциональные возможности VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра для VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.57 MB | ![]() |
Руководство пользователя для шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 1.97 MB | ![]() |
Функциональные возможности VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра для VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.57 MB | ![]() |
Руководство пользователя для шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 1.97 MB | ![]() |
Функциональные возможности VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-32GSM [en] | 06.10.2012 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС