![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]()
Гарантированно самая низкая цена на рынке
предоставьте нам доказательства цены конкурента и мы скинем вам от нее 3%
Дополнительные фотографии
|
Основные характеристики
|
Шлюзы серии Dinstar DWG2000F это - многофункциональные GSM/CDMA VoIP шлюзы, предназначенные для объединения мобильных и VoIP сетей. По сравнению с продуктами серий DWG2000B, DWG2000F имеют значительные улучшения не только в программном обеспечении, но и в аппаратной части. Раскрывающийся вверх слот для SIM-карт позволяет проще их заменять без демонтажа устройства. Данные шлюзы полностью совместимы с решениями Dinstar SIMCloud/SIMbank и просты в эксплуатации. В дополнение, встроенный делитель антенного входа 4–1 экономит место и упрощает установку и обслуживание. Доступные модификации:
Ключевые особенности:
Голосовые функции:
Мобильной связь:
SIP:
Интерфейсы:
Сетевые протоколы:
Обслуживание и обновление:
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя для шлюза Dinstar DWG2000-16GSM | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 1.78 MB | ![]() |
Функциональные возможности VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-16GSM [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.10 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя для шлюза Dinstar DWG2000-16GSM | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 1.78 MB | ![]() |
Функциональные возможности VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-16GSM [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.10 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Электропитание | вход: 100...240 В, 50-60 Гц |
Энергопотребление | 38 Вт |
Температура | (рабочая): 0 ... 45 °C
(хранения): -20 ... 80 °C |
Рабочая влажность | 10...90% неконденсируемая |
Габариты (ш/г/в) | 440 x 270 x 44 мм |
Масса | 3,6 кг |
Масса в упаковке | 5,5 кг
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя для шлюза Dinstar DWG2000-16GSM | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 1.78 MB | ![]() |
Функциональные возможности VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-16GSM [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.10 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя для шлюза Dinstar DWG2000-16GSM | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 1.78 MB | ![]() |
Функциональные возможности VoIP GSM шлюза Dinstar DWG2000-16GSM [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.10 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС