![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]()
Гарантированно самая низкая цена на рынке
предоставьте нам доказательства цены конкурента и мы скинем вам от нее 3%
Дополнительные фотографии
|
Основные характеристики
|
Шлюзы Dinstar серии DWG2000E-8G-M - это многофункциональные GSM/CDMA VoIP шлюзы, предназначенные для объединения мобильных и VoIP-сетей. По сравнению с продуктами серий DWG2000C, DWG2000E имеют значительные улучшения не только в программном обеспечении, но и в аппаратной части.
Данные шлюзы полностью совместимы с решениями Dinstar SIMCloud/SIMbank и просты в эксплуатации. Встроенный делитель антенного входа 4–1 экономит место и упрощает установку и обслуживание.
Доступные модификации:
Ключевые особенности:
Голосовые функции:
Функции мобильной связи:
SIP:
Интерфейсы:
Сетевой протокол:
Обслуживание и обновление:
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя Dinstar DWG2000-8GSM | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 1.65 MB | ![]() |
Функциональные возможности Dinstar DWG2000-8GSM [en] | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя Dinstar DWG2000-8GSM | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 1.65 MB | ![]() |
Функциональные возможности Dinstar DWG2000-8GSM [en] | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Электропитание | вход: 100...240 В, 50-60 Гц
выход: 12 В пост.т., 4.0 А |
Энергопотребление | DWG2000E-4G: 20 Вт
DWG2000E-8G: 25 Вт |
Температура | (рабочая): 0 ... 45 °C
(хранения): -20 ... 80 °C |
Рабочая влажность | 10...90%, неконденсируемая |
Габариты (ш/г/в) | 250 x 156 x 32,5 мм |
Масса | 1,069 кг |
Масса в упаковке | 2,05 кг
|
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя Dinstar DWG2000-8GSM | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 1.65 MB | ![]() |
Функциональные возможности Dinstar DWG2000-8GSM [en] | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Как подружить Dinstar с Asterisk | 25.02.2014 | Документация (pdf) | 0.41 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя Dinstar DWG2000-8GSM | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 1.65 MB | ![]() |
Функциональные возможности Dinstar DWG2000-8GSM [en] | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |