![]() |
Производители | ![]() |
![]() | Главная![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]()
Предложение товаров со скидкой. Время действия акции ограниченно.
|
Основные характеристики
|
Dinstar DWG2000D-16G - это многофункциональный 16-канальный GSM-VoIP шлюз с возможностью расширения до 32х каналов (путем дополнительного приобретения карт расширения на 8-GSM каналов). Являясь упрощенной вариацией шлюза Dinstar DWG2000D-32G он имеет идентичный основной блок и одну карту расширения. Шлюз предназначен для установки в стойку (высота 2 юнита). Как и у его "старшего брата" шасси в данной версии также изначально оснащено усиленной системой вентиляции.
Технические характеристики:
Ключевые особенности:
Голосовые возможности:
Поддержка протоколов:
Комплектация:
Эксплуатация и габариты:
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя Dinstar DWG2000-8GSM | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 1.65 MB | ![]() |
Функциональные возможности Dinstar DWG2000-8GSM [en] | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя Dinstar DWG2000-8GSM | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 1.65 MB | ![]() |
Функциональные возможности Dinstar DWG2000-8GSM [en] | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя Dinstar DWG2000-8GSM | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 1.65 MB | ![]() |
Функциональные возможности Dinstar DWG2000-8GSM [en] | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС
Название файла | Дата обновления | Тип файла | Размер (mb) | Действие |
---|---|---|---|---|
DBO Dinstar. Сервер Динамический Оптимизации полосы пропускания | 13.09.2014 | Документация (pptx) | 0.36 MB | ![]() |
Презентационная брошюра VoIP GSM шлюзов Dinstar DWG2000 [en] | 07.10.2012 | Документация (pdf) | 0.69 MB | ![]() |
Руководство пользователя Dinstar DWG2000-8GSM | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 1.65 MB | ![]() |
Функциональные возможности Dinstar DWG2000-8GSM [en] | 07.03.2014 | Документация (pdf) | 0.09 MB | ![]() |
Чтобы получить доступ к данному файлу, получите статус партнера СТС